受注一覧画面上に表示されるアイコンの説明です。
・同梱/送り先注意/携帯/ポイント注意
・受注番号/販売分類
・配送業者
・メール送信/伝票番号
・お支払い方法/合計金額/お届け時間帯
・管理番号について
■同梱/送り先注意/携帯/ポイント注意
![]() | 同梱 |
![]() | 注文者と送付先住所が異なる |
![]() | モバイル注文 |
![]() | ポイント利用 |
■受注番号/販売分類
![]() | 楽天 あす楽注文 |
![]() | 楽天 最強配送 |
![]() | 楽天 当日出荷 |
![]() | Yahoo! 優良配送 |
![]() | Yahoo! 翌日優良配送 |
![]() | Amazon マケプレ注文 |
![]() | モール側にギフト注文フラグあり |
![]() | モール側に離島フラグあり |
![]() | 定期購入 |
■配送業者
![]() | 郵便番号と住所が異なる可能性あり 【住】をクリックすることで、送付先の注文内容修正画面へ推移致します |
![]() | 離島などの中継料が発生する地域 |
![]() | 時間帯指定不可の地域 |
![]() | 【着】・・・到着日時指定不可地域 |
![]() | 【代】・・・代引き不可地域 |
![]() | 送り状番号と出荷日入力済み |
![]() | 配送状況・・・配達中 ※配達状況更新を行うことで表示されます 【全モール共通】配送状況更新について |
■メール送信/伝票番号
![]() | サンクスメール送信済み |
![]() | 出荷案内メール送信済み |
![]() | 受注伝票作成済み |
![]() | 納品書作成済み |
![]() | 配送方法がメール便 |
■お支払い方法/合計金額/お届け時間帯
![]() | GoQSystemと紐づいていない支払方法 ⇒「支払い方法取り込みの変換設定」を行って下さい |
![]() | モール側と請求金額が異なるので要注意 (例:消費税込別など) |
![]() | 指定時間帯が紐づいていない ⇒「時間帯変換設定」を行って下さい |
![]() | いたずら注文と判断された受注 ※受注番号と注文者名欄がピンク表示になる |
■管理番号について
<GoQ管理番号>![]() | GoQSystemが受注を管理するための管理番号になります。 ⇒(3桁-3桁)の形式で表示されます |
<GoQ配送管理番号>![]() | GoQSystemが配送情報を管理するための管理番号です。 発送情報の書き出しや戻しの際に使用されます。 ⇒カスタムCSVの項目【GoQ配送管理番号】として出力することが可能です |