◆帳票作成(デフォルト)
| 帳票名 | 消費税増税対応 |
|---|---|
| 受注伝票 | × |
| 受注伝票(JANピッキング) | × |
| 在庫確認票 | × |
| 発注書(受注毎) | × |
| 発注書(受注毎・配送情報付き) | × |
| 発注書(商品毎) | × |
| 出荷依頼表 | × |
| 見積書 | 〇 |
| 納品書金額有り | 〇 |
| 納品書(1行表示)金額有り | 〇 |
| 納品書金額有り 領収書なし | 〇 |
| 納品書金額あり 住所なし | 〇 |
| 納品書金額無し | × |
| 納品書金額無し 住所無し | × |
| 納品書 領収書付き | 〇 |
| 請求書 | 〇 |
| 出荷指示書 | × |
| 商品リスト(数量順) | × |
| 商品リスト(商品コード順) | × |
| Web領収書 | 〇 |
| Web納品書 | 〇 |
| Web請求書 | 〇 |
◆送り状csv 一体型伝票のみ
◆その他のデータ出力 ユーザーカスタムcsvに項目追加(税率・10%対象(税込)・8%対象(税込))