◆消費税増税【対応モール・カート】
※商品毎の税率、10%対象 (税込)、8%対象 (税込)が【 - 】の場合はモール・カート側で項目がないため対応不可となります
モール・カート名 | API | CSV・その他 | 商品毎の税率表示 | 10%対象合計 (税込) | 8%対象合計 (税込) | 対応時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 〇 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 9/19対応完了 |
Yahoo! | 〇 | × | 〇 | – | – | 9/25対応完了 |
Wowma! | 〇 ※Wowmanagerのみ対応となりますのでご注意ください | × | 〇 | 〇 | 〇 | 9/25対応完了 |
Amazon | 〇 ※9/30対応完了 | レポート取得 ※未定 | 〇 | – | – | 9月末予定 |
ヤフオク | – | 取得ツール〇 | – | – | – | – |
ポンパレ | 〇 | × | 〇 | – ※10/1モール側の仕様の問題で未対応に変更しました。 | – ※10/1モール側の仕様の問題で未対応に変更しました。 | 9/30対応完了 |
MakeShop | 〇 | × | 〇 | – | – | 9/25対応完了 |
ショップサーブ | 〇 | × | 〇 | – | – | 9/25対応完了 |
フューチャーショップ | – | 〇※CSV取込対応予定 取得ツール× | 〇 | – | – | 9/30対応完了 |
EC-CUBE2系 | – | 〇 | – ※仕様変更なし | – ※仕様変更なし | – ※仕様変更なし | – |
EC-CUBE3系 | 〇 | – | – ※仕様変更なし | – ※仕様変更なし | – ※仕様変更なし | – |
Bカート | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 9/30対応完了 |
Qoo10 | 〇 ※仕様変更なし 9/4更新 | × | – ※仕様変更なし | – ※仕様変更なし | – ※仕様変更なし | – |
カラーミー | 〇 | – | 仕様公開まだ(10/24時点) | 仕様公開まだ(10/24時点) | 仕様公開まだ(10/24時点) | 未定 |
たまごリピート | – | 〇 | 〇 | – | – | 9/30対応完了 |
ヤマダモール | – | 〇 | 10月末ヤマダモール仕様公開予定 | 10月末ヤマダモール仕様公開予定 | 10月末ヤマダモール仕様公開予定 | 未定 |
ぐるなび | – | × ※8/22対応不可に変更 | × | × | × | × |
NETSEA | – | 〇 | 〇 | – | – | 9/30対応完了 |
ロハコ | 〇 ※仕様変更なし 9/4更新 | – | 〇 | – | – | 9/25対応完了 |
GoQSystemカスタムcsv | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 未定 |
※ジェネシス、ECオレンジ、e-conveni、ぐるなび(8/22追加)は対象モール・カートから対応不可に変更させていただいております。