商品管理にて商品データ取り込み時の『店舗共通項目』の仕様については下記一覧表でご確認ください。
※2020年8月4日に仕様変更となっております
■楽天
取込項目 ※1 | 商品データ | 取込設定 ※2 | 既存データ | 変更前 | 変更後 (2020年8月4日より) |
---|---|---|---|---|---|
あり | 新規 | 共通に | – | 共通 | 共通 |
個別設定(選択なし) | – | 共通 | 共通 | ||
既存 | 共通に | 個別 | 共通 | 共通 | |
共通 | 共通 | 共通 | |||
個別設定(選択なし) | 個別 | 個別 | 個別 | ||
共通 | 共通 | 個別 | |||
なし | 新規 | 共通に | – | 変更なし | 更新なし |
個別設定(選択なし) | – | 変更なし | 更新なし | ||
既存 | 共通に | 個別 | 変更なし | 更新なし | |
共通 | 変更なし | 更新なし | |||
個別設定(選択なし) | 個別 | 変更なし | 更新なし | ||
共通 | 変更なし | 更新なし |
※個別とは「多店舗展開」となります。
■楽天以外のすべてのモール・カート
取込項目 ※1 | 商品データ | 取込設定 ※2 | 既存データ | 変更前 | 変更後 (2020年8月4日より) |
---|---|---|---|---|---|
あり | 新規 | 共通に | – | 共通 | 共通 |
個別設定(選択なし) | – | 共通 | 共通 | ||
既存 | 共通に | 個別 | 共通 | 共通 | |
共通 | 共通 | 共通 | |||
個別設定(選択なし) | 個別 | 個別 | 個別 | ||
共通 | 共通 | 個別 | |||
なし | 新規 | 共通に | – | 個別 | 更新なし |
個別設定(選択なし) | – | 個別 | 更新なし | ||
既存 | 共通に | 個別 | 個別 | 更新なし | |
共通 | 個別 | 更新なし | |||
個別設定(選択なし) | 個別 | 個別 | 更新なし | ||
共通 | 個別 | 更新なし |
※個別とは「多店舗展開」となります。
※1 CSV取込項目「あり」の対象項目は下記となります。
・商品名
・在庫
・販売価格
・送料
・販売期間
・購入数制限
・倉庫
※2 取込設定は商品データ取込の際の
□店舗共通項目への取り込み
(個別に設定しない)
を共通にして取り込むか、個別で取り込むかの設定となります。